|
|
| Comparateur VirusPhoto > Informatique > Réseau > Hubs et Switches > D-Link 24-Port 10/100/1000 Rackmountable Switch (DGS-1024D) - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Hub et Switch D-Link 24-Port 10/100/1000 Rackmountable Switch (DGS-1024D).
| Produit | ||
| Nom | D-Link 24-Port 10/100/1000 Rackmountable Switch (DGS-1024D) | |
| Prix | ||
| Marchand | 14 marchand(s) | |
| Prix | € 158.50 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | MicroChoix € 158.50 La Boutique Du Net € 168.60 Webdistrib € 170.44 Grosbill.com € 171.56 Dell FR € 187.90 |
|
| Les avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 1 Avis d'expert |
|
| Type | ||
| Type | Switch | Indique s'il s'agit d'un hub ou d'un switch. |
| Caractéristiques du produit | ||
| Indicateurs de statut | Link activity, Link OK, Port transmission speed, Power LED's | Indique de quels indicateurs lumineux est équipé l'appareil (exemples : Power, Uplink, Link Status, etc.) |
| Modes de communication | Half/Full-Duplex | Indique les modes de communication supportés par le hub ou le switch (full-duplex ou half-duplex). |
| Nb. de ports RJ-45 10/100 Mbps | 0 RJ-45 | Indique le nombre de ports RJ-45 avec débit 10/100 Mégabits par seconde disponibles sur l'appareil. |
| Nb. de ports RJ-45 10/100/1000Mbps | 24 RJ-45 | Indique le nombre de ports RJ-45 avec débit de 1000 Megabits par seconde disponibles sur l'appareil. |
| Nombre de ports GBIC 1000Mbps | 0 GBIC | Indique le nombre de ports GBIC avec débit de 1000 Megabits par seconde disponibles sur l'appareil. |
| Nombre de ports SFP (mini-GBIC) | 522929 | |
| Nombre total de ports | 24 | |
| Standards réseau supportés | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3U, IEEE 802.3x | Indique quels standards réseau sont supportés par l'appareil. |
| Vitesses supportées | 1000 Mbps | Indique les différentes vitesses de transfert supportées par l'appareil. |
| Dimensions | ||
| HxLxP | 4.4x28x18 cm | Dimensions de l'appareil en centimètres. |
| HxLxP | 1.73x11.02x7.09 inch | Dimensions de l'appareil en pouces. |
| Poids | 1.8 g | Poids de l'appareil en kilogrammes. |
| Poids | 3.97 lbs | Poids de l'appareil en livres. |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Hub et Switch D-Link 24-Port 10/100/1000 Rackmountable Switch (DGS-1024D). | |
|
|
|
Poursuivez votre surf sur le forum freelance
RSS forums
| Téléchargez la barre d'outils VirusPhoto : |
|
Pour avoir
accès
aux derniers messages et aux dernières photos en temps
réel
: pour
Internet Explorer ou pour
Firefox.
![]() LinkBacks Enabled by vBSEO © 2006, Crawlability, Inc. |
|
Site traitant de la photo
numérique - Annuaire photo - Tutoriaux Photoshop - Le meilleur du web c'est vous
© 2006-2007 VirusPhoto SRL. |












