|
|
| Comparateur VirusPhoto > Informatique > Composants > Boîtiers PC > Antec P182 Performance One Miditower / ATX / Black - Informations sur le produit | |||
|
|||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Boîtier PC Antec P182 Performance One Miditower / ATX / Black.
| Produit | ||
| Nom | Antec P182 Performance One Miditower / ATX / Black | |
| Prix | ||
| Marchand | 5 marchand(s) | |
| Prix | € 114.50 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Grosbill.com € 114.50 Misco FR € 126.66 SAB Megastore € 139 Inmac Wstore € 162.57 Toutpourlamicro.com € 164.90 |
|
| Les avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 2 Avis d'experts |
|
| Caractéristiques du produit | ||
| Alimentation intégrée | Non | Indique si le boîtier possède ou non une alimentation électrique intégrée. |
| Couleur | Noir | |
| Divers | 3 years warranty | |
| Facteur de forme | ATX | Indique avec quels formats de carte mère le boîtier est compatible. |
| Nb. de slots d'extension | 7 | |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur | 5 | Indique le nombre total d'emplacements pour ventilateur disponibles. |
| Nombre de baies 3,5 pouces | 7 | Nombre total de baies 3,5 pouces disponibles (internes et externes). |
| Nombre de baies 3,5 pouces externes | 1 | |
| Nombre de baies 3,5 pouces internes | 6 | |
| Nombre de baies 5,25 pouces | 4 | Nombre total de baies 5,25 pouces disponibles (internes et externes). |
| Nombre de baies 5,25 pouces externes | 4 | |
| Nombre de baies 5,25 pouces internes | 0 | |
| Puissance de l'alimentation | 0 Watts | Indique la puissance de l'alimentation en Watts. |
| Type | Boîtier Moyen Tour | Indique le type et la taille du boîtier. |
| Connexions | ||
| Entrées/Sorties Audio | Oui | Indique le nombre d'entrées et sorties audio disponibles sur le boîtier. |
| Ports Firewire en façade | 1 | Indique le nombre de ports FireWire disponibles sur la façade du boîtier, pour un accès facilité. |
| Ports USB en façade | 2 | Indique le nombre de ports USB disponibles sur la façade du boîtier, pour un accès facilité. |
| Dimensions | ||
| Dimensions (HxLxP) | 52x21x51 | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Boîtier PC Antec P182 Performance One Miditower / ATX / Black. | |
|
|
|
Poursuivez votre surf sur le forum freelance
RSS forums
| Téléchargez la barre d'outils VirusPhoto : |
|
Pour avoir
accès
aux derniers messages et aux dernières photos en temps
réel
: pour
Internet Explorer ou pour
Firefox.
![]() LinkBacks Enabled by vBSEO © 2006, Crawlability, Inc. |
|
Site traitant de la photo
numérique - Annuaire photo - Tutoriaux Photoshop - Le meilleur du web c'est vous
© 2006-2007 VirusPhoto SRL. |










