|
|
| Comparateur VirusPhoto > Informatique > Composants > Boîtiers PC > Hiper Anubis Miditower / ATX / MicroATX / FlexATX / ITX / Black - Informations sur le produit | |||
|
|||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Boîtier PC Hiper Anubis Miditower / ATX / MicroATX / FlexATX / ITX / Black.
| Produit | ||
| Nom | Hiper Anubis Miditower / ATX / MicroATX / FlexATX / ITX / Black | |
| Prix | ||
| Marchand | 2 marchand(s) | |
| Prix | € 99.95 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Grosbill.com € 99.95 Cdiscount € 129.90 |
|
| Les avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 2 Avis d'experts |
|
| Caractéristiques du produit | ||
| Alimentation intégrée | Non | Indique si le boîtier possède ou non une alimentation électrique intégrée. |
| Couleur | Noir | |
| Facteur de forme | -/-/FlexATX/ITX | Indique avec quels formats de carte mère le boîtier est compatible. |
| Nb. de slots d'extension | 7 | |
| Nombre de baies 3,5 pouces | 5 | Nombre total de baies 3,5 pouces disponibles (internes et externes). |
| Nombre de baies 3,5 pouces externes | 0 | |
| Nombre de baies 3,5 pouces internes | 5 | |
| Nombre de baies 5,25 pouces | 6 | Nombre total de baies 5,25 pouces disponibles (internes et externes). |
| Nombre de baies 5,25 pouces externes | 6 | |
| Puissance de l'alimentation | 0 Watts | Indique la puissance de l'alimentation en Watts. |
| Type | Boîtier Moyen Tour | Indique le type et la taille du boîtier. |
| Connexions | ||
| Entrées/Sorties Audio | Oui | Indique le nombre d'entrées et sorties audio disponibles sur le boîtier. |
| Ports Firewire en façade | Aucun | Indique le nombre de ports FireWire disponibles sur la façade du boîtier, pour un accès facilité. |
| Ports USB en façade | 2 | Indique le nombre de ports USB disponibles sur la façade du boîtier, pour un accès facilité. |
| Dimensions | ||
| Dimensions (HxLxP) | 47.5x20.2x52.2 | |
| Poids | 10.7 Kg | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Page web du produit | Anglais | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Boîtier PC Hiper Anubis Miditower / ATX / MicroATX / FlexATX / ITX / Black. | |
|
|
|
Poursuivez votre surf sur le forum freelance
RSS forums
| Téléchargez la barre d'outils VirusPhoto : |
|
Pour avoir
accès
aux derniers messages et aux dernières photos en temps
réel
: pour
Internet Explorer ou pour
Firefox.
![]() LinkBacks Enabled by vBSEO © 2006, Crawlability, Inc. |
|
Site traitant de la photo
numérique - Annuaire photo - Tutoriaux Photoshop - Le meilleur du web c'est vous
© 2006-2007 VirusPhoto SRL. |










